top of page


AVAILABILITY
BLOCO | FRAÇÃO | PISO | LADO | DESC | TIP | ÁREA BRUTA PRIVADA | VARANDAS Área Bruta | TERRAÇOS Área Bruta | JARDINS Área Bruta | TOTAL ÁREA BRUTA | # PARKING | ARRECAD | PREÇO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | I4 | 1 | Left | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 17,60 m2 | SOLD | |
J | J1 | 0 | Right | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 37,38 m2 | 182,90 m2 | 2 | 9,14 m2 | SOLD | |
J | J2 | 0 | Left | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 59,05 m2 | 236,40 m2 | 3 | 11,82 m2 | SOLD | |
J | J3 | 1 | Right | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 15,74 m2 | SOLD | |
J | J4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 13,55 m2 | RESERVED | |
K | K1 | 0 | Right | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 70,59 m2 | 216,11 m2 | 2 | 11,82 m2 | SOLD | |
K | K2 | 0 | Left | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 112,07 m2 | 289,42 m2 | 3 | 15,82m2 | SOLD | |
K | K3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 6,34 m2 | SOLD | |
K | K4 | 1 | Left | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 13,55 m2 | SOLD | |
L | L1 | 0 | Right | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 52,66 m2 | 198,18 m2 | 2 | 11,63 m2 | SOLD | |
L | L2 | 0 | Left | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 60,00 m2 | 237,35 m2 | 3 | 10,73 m2 | SOLD | |
L | L3 | 1 | Right | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 12,01 m2 | SOLD |
Page 1 of 1
FLOORPLANS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
bottom of page
