top of page


DISPONIBILIDADE
BLOCO | FRAÇÃO | PISO | LADO | DESC | TIP | ÁREA BRUTA PRIVADA | VARANDAS Área Bruta | TERRAÇOS Área Bruta | JARDINS Área Bruta | TOTAL ÁREA BRUTA | # PARKING | ARRECAD | PREÇO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG | APT | FLOOR | SIDE | DESC | TYP | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | BALCONY (sqm) | TERRACES (sqm) | GARDENS (sqm) | TOTAL AREA (sqm) | # PARKING | STORAGE | PRICE |
A | A1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 37,61 m2 | 183,13 m2 | 2 | 9,15 m2 | VENDIDO | |
A | A2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 59,08 m2 | 236,43 m2 | 3 | 15,74 m2 | VENDIDO | |
A | A3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 11,82 m2 | 1 300 000,00 € | |
A | A4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 17,60 m2 | VENDIDO | |
B | B1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 70,49 m2 | 216,01 m2 | 2 | 7,85 m2 | VENDIDO | |
B | B2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 111, 29 m2 | 288,64 m2 | 3 | 11,34 m2 | VENDIDO | |
B | B3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 9,55 m2 | VENDIDO | |
B | B4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 13,36 m2 | VENDIDO | |
C | C1 | 0 | Drt | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 34,72 m2 | 180,24 m2 | 2 | 9,14 m2 | VENDIDO | |
C | C2 | 0 | Esq | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 59,44 m2 | 236,79 m2 | 3 | 10,64 m2 | VENDIDO | |
C | C3 | 1 | Drt | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 9,30 m2 | VENDIDO |
Page 1 of 1
PLANTA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
bottom of page
