top of page


AVAILABILITY
BLOCO | FRAÇÃO | PISO | LADO | DESC | TIP | ÁREA BRUTA PRIVADA | VARANDAS Área Bruta | TERRAÇOS Área Bruta | JARDINS Área Bruta | TOTAL ÁREA BRUTA | # PARKING | ARRECAD | PREÇO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | F4 | 1 | Left | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 15,58 m2 | SOLD | |
G | G1 | 0 | Right | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 25,08 m2 | 170,60 m2 | 2 | 9,59 m2 | SOLD | |
G | G2 | 0 | Left | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 37,30 m2 | 214,65 m2 | 3 | 15,74 m2 | RESERVED | |
G | G3 | 1 | Right | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 12,17 m2 | VENDIDO | |
G | G4 | 1 | Left | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 17,60 m2 | SOLD | |
H | H1 | 0 | Right | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 59,26 m2 | 204,78 m2 | 2 | 11,63 m2 | SOLD | |
H | H2 | 0 | Left | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 92,39 m2 | 269,74 m2 | 3 | 18,25 m2 | VENDIDO | |
H | H3 | 1 | Right | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 12,01 m2 | RESERVADO | |
H | H4 | 1 | Left | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 25,50 m2 | SOLD | |
I | I1 | 0 | Right | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 25,66 m2 | 171,18 m2 | 2 | 9,59 m2 | SOLD | |
I | I2 | 0 | Left | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 40,33 m2 | 217,68 m2 | 3 | 15,74 m2 | SOLD | |
I | I3 | 1 | Right | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 12,07 m2 | VENDIDO |
Page 1 of 1
FLOORPLANS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
bottom of page
