top of page


AVAILABILITY
BLOCO | FRAÇÃO | PISO | LADO | DESC | TIP | ÁREA BRUTA PRIVADA | VARANDAS Área Bruta | TERRAÇOS Área Bruta | JARDINS Área Bruta | TOTAL ÁREA BRUTA | # PARKING | ARRECAD | PREÇO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C4 | 1 | Esq | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 11,82 m2 | SOLD | |
D | D1 | 0 | Right | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 57,23 m2 | 202,75 m2 | 2 | 7,40 m2 | SOLD | |
D | D2 | 0 | Left | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 67,49 m2 | 244,84 m2 | 3 | 15,58 m2 | SOLD | |
D | D3 | 1 | Right | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 10,37 m2 | SOLD | |
D | D4 | 1 | Left | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 13,13 m2 | SOLD | |
E | E1 | 0 | Right | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 25,05 m2 | 170,57 m2 | 2 | 9,14 m2 | SOLD | |
E | E2 | 0 | Left | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 39,46 m2 | 216,81 m2 | 3 | 15,74m2 | SOLD | |
E | E3 | 1 | Right | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 11,82 m2 | SOLD | |
E | E4 | 1 | Left | Duplex | T3+1 | 162,79 m2 | 25,54 m2 | 24,40 m2 | 212,73 m2 | 3 | 17,60 m2 | SOLD | |
F | F1 | 0 | Right | Gardens | T2 | 101,81 m2 | 43,71 m2 | 40,08 m2 | 185,60 m2 | 2 | 7,40 m2 | SOLD | |
F | F2 | 0 | Left | Gardens | T3 | 128,06 m2 | 49,29 m2 | 63,67 m2 | 241,02 m2 | 3 | 13,13 m2 | SOLD | |
F | F3 | 1 | Right | Duplex | T2+1 | 136,89 m2 | 21,13 m2 | 18,92 m2 | 176,94 m2 | 2 | 10,37 m2 | SOLD |
Page 1 of 1
FLOORPLANS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
bottom of page
